服務(wù)熱線
400 180 8892
| 提示 | |
![]() |
已將 1 件商品添加到購物車 |

| 客觀基礎(chǔ)分 條款 |
項目 | 說明 | 分值 | 自評分 | ||||||
| 得分 | 備注(佐證材料名稱) | |||||||||
| 一、考試成績 (最高10分) |
考試成績 | 考試成績60分折算為6分,每增加1分計0.1分 | 6-10分 | 最高10分 | ||||||
| 免試 | 6分 | |||||||||
| 二、年度考核 (最高6分) |
年度考核 | 年度考核或績效考核為稱職(合格)的年限不少于申報職稱等級要求的資歷年限 | 4分 | 最高 6分 |
||||||
| 考核為優(yōu)秀 | 1分/次 | |||||||||
| 三、學(xué)歷(學(xué)位) 資歷 (最高14分) |
最高學(xué)歷(學(xué)位) | 博士學(xué)位 | 4分 | 最高 4分 |
||||||
| 碩士學(xué)位,或第二學(xué)士學(xué)位,或研究生班畢業(yè) | 3分 | |||||||||
| 大學(xué)本科學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位 | 2分 | |||||||||
| 資歷 | 滿足第十七條規(guī)定的條件之一,計5分,每增加1年加計1分 | 最高10分 | ||||||||
| 四、擔(dān)任職務(wù) (任現(xiàn)職期間滿足右列條件的均可計分) (最高20分) |
企業(yè) | 市屬企業(yè)集團、大型企業(yè)以及上市公司 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
| 市屬企業(yè)集團、大型企業(yè)以及上市公司的一級子公司,區(qū)屬企業(yè),中型企業(yè) | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
| 其他企業(yè) | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 10分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 6分 | |||||||||
| 會計師事務(wù)所 | 全省排名前30名 | 合伙人、副總經(jīng)理、副主任會計師 、副所長等以上 | 20分 | |||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 16分 | |||||||||
| 全省排名31-80名 | 合伙人、副總經(jīng)理、副主任會計師 、副所長等以上 | 18分 | ||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 14分 | |||||||||
| 全省排名81-150名 | 合伙人、副總經(jīng)理、副主任會計師 、副所長等以上 | 16分 | ||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
| 其他 | 合伙人、副總經(jīng)理、副主任會計師 、副所長等以上 | 10分 | ||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 6分 | |||||||||
| 四、擔(dān)任職務(wù) (任現(xiàn)職期間滿足右列條件的均可計分) (最高20分) |
高等學(xué)校 | 決算收入≥20億元 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
| 20億元> 決算收入 ≥5億元 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
| 決算收入 <5億元 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 8分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 4分 | |||||||||
| 醫(yī)院 | 三級 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 20分 | |||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
| 二級 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
| 其他 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 8分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 4分 | |||||||||
| 事業(yè)單位 | 市直屬單位或市級主管部門下屬事業(yè)單位 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 20分 | |||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
| 區(qū)直屬單位或區(qū)級主管部門下屬事業(yè)單位 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
| 其他事業(yè)單位 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 8分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 4分 | |||||||||
| 四、擔(dān)任職務(wù) (任現(xiàn)職期間滿足右列條件的均可計分) (最高20分) |
其他單位與組織 | 員工人數(shù)300人以上 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
| 員工人數(shù) 100-299人 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
| 員工人數(shù) 100人以下 | 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
| 會計及相關(guān)實務(wù)工作部門負責(zé)人副職 | 8分 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)主管或骨干 | 4分 | |||||||||
| 五、獎勵、社會影響與榮譽 (最高25分) |
獎勵(最高10分) | 獲市級以上人民政府或省級以上財政部門、行業(yè)主管部門頒發(fā)的獎項 | 一等獎 | 10分/項 | 最高10分 | 最高25分 | ||||
| 其他 | 5分/項 | |||||||||
| 獲區(qū)級人民政府或市級財政部門、行業(yè)主管部門頒發(fā)的獎項 | 一等獎 | 5分/項 | ||||||||
| 其他 | 3分/項 | |||||||||
| 社會影響(最高15分) | 區(qū)級以上黨代表、人大代表、政協(xié)委員 | 10分/個 | 最高15分 | |||||||
| 省部級專業(yè)學(xué)會(協(xié)會)理事及以上、省部級專家?guī)斐蓡T | 5分/個 | |||||||||
| 地市級專業(yè)學(xué)會(協(xié)會)理事及以上、地市級專家?guī)斐蓡T | 3分/個 | |||||||||
| 會計類培訓(xùn)、講座授課 | 1分/次(最高10分) | |||||||||
| 組織或參與公益性會計類專項服務(wù)活動 | 2分/次(最高10分) | |||||||||
| 擔(dān)任高等教育機構(gòu)校外導(dǎo)師 | 5分/項(最高10分) | |||||||||
| 榮譽稱號(最高10分) | 獲省級財政部門或行業(yè)主管部門、市級人民政府及以上頒發(fā)的榮譽稱號 | 5分/項 | 最高10分 | |||||||
| 獲市級財政部門或行業(yè)主管部門、區(qū)級人民政府頒發(fā)的榮譽稱號 | 3分/項 | |||||||||
| 六、研究成果(最高15分) | 論文與專(譯)著(最高8分) | 專(譯)著 | 4分/部 | 最高8分 | 最高15分 | |||||
| 核心期刊論文 | 4分/篇 | |||||||||
| 非核心期刊論文 | 2分/篇 | |||||||||
| 課題與應(yīng)用研究 | 國家社會科學(xué)基金等市級以上會計或相關(guān)專業(yè)研究課題 | 10分/項 | ||||||||
| 省級以上行業(yè)主管部門、中國教育會計學(xué)會等全國性專業(yè)學(xué)會(協(xié)會)、廣東省會計學(xué)會、廣東省注冊會計師協(xié)會、廣東省財政學(xué)會的會計或相關(guān)專業(yè)研究課題 | 5分/項 | |||||||||
| 供政府相關(guān)部門參考或使用的專題研究報告 | 區(qū)級2分/項, 市級5分/項, 省級10分/項 |
|||||||||
| 供本單位參考或使用的專題研究報告 | 1分/項 (最高4分) |
|||||||||
| 獨立或主持完成的入選財政部、廣東省財政廳、廣州市財政局或國家行業(yè)主管部門案例庫案例 | 10分/個 | |||||||||
| 入選省、市級行業(yè)主管部門案例庫案例 | 5分/個 | |||||||||
| 七、高端人才或職業(yè)資格(最高10分) | 入選市級以上高端(高層次)會計人才培養(yǎng)工程 | 10分 | 最高10分 | |||||||
| 非免試申請人員全科通過中國注冊會計師資格考試 | 4分 | |||||||||
| 通過香港注冊會計師或澳門會計師考試 | 4分 | |||||||||
| 境外相關(guān)職業(yè)資格(具體見附注說明) | 1分/項 | |||||||||
| 八(加分項)、艱苦邊遠地區(qū) (最高10分) | 粵東西北地區(qū) | 縣及縣以下基層一線(工作滿三年以上) | 10分 | 最高10分 | ||||||
| 市區(qū)(工作滿三年以上) | 6分 | |||||||||
| 從事對口幫扶等專項工作 | 選派到西藏、新疆、青海等地及老區(qū)蘇區(qū)、粵東西北地區(qū)從事對口支援、專項扶貧、鄉(xiāng)村振興等專項工作人員,連續(xù)工作一年以上 | 4分/年 | ||||||||
| 合計110分(總分100+加分項10分) | ||||||||||
| 注1:表中涉及有關(guān)詞語或概念的解釋,與《廣東省會計人員職稱評價標(biāo)準(zhǔn)條件》一致。 | ||||||||||
| 注2:大中小型企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn),參照國家統(tǒng)計局《關(guān)于印發(fā)〈統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法(2017)〉的通知》(國統(tǒng)字〔2017〕213號)的標(biāo)準(zhǔn)劃分。事業(yè)單位規(guī)模參照“其他未列明行業(yè)”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)劃分。如上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||||||
| 注3:若計分項為集體榮譽、集體獎勵、集體學(xué)術(shù)成果、課題類研究成果等共同成果,表中得分為成果第一署名人或主持人得分,其余成果參與人合計按表中得分的50%計分。成果參與人2人以上的,表中得分的50%計分按以下分配辦法計分:成果參與人為2人,按排名6:4計算;成果參與人為3人,按排名5:3:2;成果參與人為4人,按4:3:2:1;成果參與人為5人及以上,前二人與后面諸人按3:2:5(排名第三者與后面諸人平均計算)。 | ||||||||||
| 注4:境外職業(yè)資格包括: 1.CFA (美國投資管理與研究協(xié)會(CFA Institute,CFA)); 2.ACCA(特許公認(rèn)會計師公會(The Association of Chartered Certified Accountants,ACCA)); 3.CGMA(英國皇家特許管理會計師公會(CIMA)); 4.CMA(管理會計師協(xié)會(Institute of Management Accountants,IMA)); 5.FCA和ACA(英格蘭及威爾士特許會計師協(xié)會(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales,ICAEW)); 6.USCPA(美國注冊會計師協(xié)會(American Institute of Certified Public Accountants,AICPA)); 7.AIA(國際會計師公會(The Association of International Accountants,AIA)); 8.CPA Australia(澳洲會計師公會(CPA Australia)); 9.IPA(公共會計師協(xié)會(澳大利亞)(Institute of Public Accountants,IPA)) 10.CA Singapore和CPA Singapore(新加坡注冊會計師協(xié)會(Institute of Singapore Chartered Accountants,ISCA))。 |
||||||||||
| 注5:涉及的分類標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)據(jù)以申報年或最新的資料或數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||
| 注6:申報人須提供充分的證明文件作為本表的計分依據(jù),涉及共同完成的集體成果,要在證明文件中注明貢獻程度和在成果中的署名順序。 | ||||||||||
| 注7:同一成果只能計1次分,不得重復(fù)計分。 | ||||||||||
| 注8:本評分表由廣州市會計系列高級職稱評審委員會辦公室負責(zé)解釋。 | ||||||||||